Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 14.03.2025 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y* | Hoja de producto |
1° | Deoleo SAES0110047919 | News | 1.06% (39°) | -6.37% (77°) | -20.10% (89°) | 47.03% (1°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
2° | Banco de Sabadell, SAES0113860A34 | News | 8.03% (13°) | 108.95% (3°) | 65.26% (1°) | 45.24% (2°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
3° | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ES0113211835 | News | 6.82% (15°) | 32.91% (28°) | 46.58% (2°) | 41.10% (3°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
4° | CaixaBank, S.AES0140609019 | News | 11.79% (7°) | 74.23% (8°) | 43.56% (3°) | 38.21% (4°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
5° | ACS, Actividades de Construccion Y Servicios, SAES0167050915 | News | 6.03% (18°) | 40.96% (19°) | 40.75% (5°) | 35.39% (5°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
6° | Petroleo Brasileiro SABRPETRACNOR9 | News | -8.89% (80°) | -7.84% (78°) | 11.93% (42°) | 34.62% (6°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
7° | Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNPR6 | News | -8.08% (79°) | -11.44% (82°) | 13.49% (37°) | 34.47% (7°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
8° | Grenergy Renovables, S.a.ES0105079000 | -3.09% (61°) | 62.01% (11°) | 6.75% (50°) | 30.47% (8°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
9° | Clinica BavieraES0119037010 | 1.42% (36°) | 29.66% (30°) | 25.53% (15°) | 29.67% (9°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
10° | Elecnor SA.ES0129743318 | News | 2.32% (32°) | 29.45% (31°) | 33.24% (9°) | 29.10% (10°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
11° | EDREAMS ODIGEOLU1048328220 | News | -11.45% (89°) | 19.11% (43°) | 1.37% (63°) | 28.99% (11°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
12° | BankinterES0113679I37 | News | 14.34% (6°) | 67.77% (9°) | 35.17% (7°) | 27.81% (12°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
13° | Indra SistemasES0118594417 | News | 48.90% (1°) | 38.52% (21°) | 42.81% (4°) | 27.47% (13°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
14° | Nicolas Correa SAES0166300212 | News | 4.44% (24°) | 51.31% (14°) | 22.93% (20°) | 26.45% (14°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
15° | Banco Santander SAES0113900J37 | News | 4.98% (21°) | 53.07% (12°) | 33.39% (8°) | 25.25% (15°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
16° | Unicaja Banco SAES0180907000 | 11.10% (8°) | 84.57% (5°) | 32.96% (10°) | 24.74% (16°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
17° | TubacexES0132945017 | News | 4.59% (23°) | 27.94% (32°) | 36.80% (6°) | 24.10% (17°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
18° | Mapfre Sociedad AnonimaES0124244E34 | News | 4.31% (26°) | 52.49% (13°) | 27.95% (14°) | 23.94% (18°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
19° | Sacyr SAES0182870214 | News | -3.39% (63°) | 6.85% (65°) | 22.28% (22°) | 23.55% (19°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
20° | Fluidra SAES0137650018 | News | -5.08% (70°) | 1.20% (69°) | -0.49% (66°) | 23.02% (20°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
21° | Logista HoldingsES0105027009 | News | 0.78% (40°) | 19.11% (44°) | 28.37% (12°) | 22.62% (21°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
22° | Neinor Homes SAES0105251005 | News | -11.18% (88°) | 65.67% (10°) | 19.52% (25°) | 22.00% (22°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
23° | Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion SAES0109427734 | News | 8.76% (11°) | 34.17% (25°) | 24.10% (18°) | 21.98% (23°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
24° | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | News | -5.52% (72°) | -32.40% (91°) | -7.04% (78°) | 20.71% (24°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
25° | Corporacion Financiera AlbaES0117160111 | News | 0.00% (44°) | 76.32% (7°) | 18.89% (27°) | 20.65% (25°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
26° | Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | News | -17.78% (93°) | 4.07% (67°) | 30.78% (11°) | 18.80% (26°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
27° | Catalana OccidenteES0116920333 | News | 2.73% (31°) | 21.72% (38°) | 17.04% (31°) | 18.79% (27°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
28° | Airbus SENL0000235190 | News | -4.50% (66°) | 4.19% (66°) | 18.20% (28°) | 18.66% (28°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
29° | Repsol S.AES0173516115 | News | -2.60% (59°) | -16.64% (85°) | 6.13% (53°) | 18.57% (29°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
30° | Pharma Mar SAES0169501022 | News | -7.77% (78°) | 202.05% (1°) | 16.21% (34°) | 18.45% (30°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
Los rankings
Los rankings que ponemos a disposición se elaboran tras el valor del rendimiento de retorno de las acciones españolas que cotizan en el IBEX35, FTSE Latibex u otros índices bursátiles españoles de referencia...
Las clasificaciones se dividen en función de las mejores actuaciones de cada título a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios