Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 14.03.2025 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Hoja de producto |
1° | Indra SistemasES0118594417 | News | 48.90% (1°) | 38.52% (21°) | 42.81% (4°) | 27.47% (13°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
2° | Promotora de Informaciones SAES0171743901 | News | 23.99% (2°) | 18.45% (45°) | -13.83% (84°) | -12.88% (91°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
3° | Azkoyen SAES0112458312 | News | 19.05% (3°) | 31.99% (29°) | 21.04% (23°) | 14.47% (40°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
4° | Obrascon Huarte LainES0142090317 | News | 17.35% (4°) | 50.47% (15°) | -16.42% (86°) | -1.34% (80°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
5° | Holaluz Clidom S.a.ES0105456026 | 14.52% (5°) | -46.92% (93°) | -49.16% (94°) | -26.21% (94°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
6° | BankinterES0113679I37 | News | 14.34% (6°) | 67.77% (9°) | 35.17% (7°) | 27.81% (12°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
7° | CaixaBank, S.AES0140609019 | News | 11.79% (7°) | 74.23% (8°) | 43.56% (3°) | 38.21% (4°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
8° | Unicaja Banco SAES0180907000 | 11.10% (8°) | 84.57% (5°) | 32.96% (10°) | 24.74% (16°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
9° | Amper SAES0109260531 | News | 10.31% (9°) | 81.49% (6°) | -11.76% (81°) | -0.17% (79°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
10° | Almirall SAES0157097017 | News | 9.28% (10°) | 25.57% (33°) | -3.52% (69°) | 3.21% (66°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
11° | Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion SAES0109427734 | News | 8.76% (11°) | 34.17% (25°) | 24.10% (18°) | 21.98% (23°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
12° | AccionaES0125220311 | News | 8.21% (12°) | 11.80% (54°) | -6.31% (75°) | 8.70% (51°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
13° | Banco de Sabadell, SAES0113860A34 | News | 8.03% (13°) | 108.95% (3°) | 65.26% (1°) | 45.24% (2°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
14° | Prosegur Compania de Seguridad SAES0175438003 | News | 7.74% (14°) | 23.27% (35°) | 8.67% (47°) | 2.87% (67°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
15° | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ES0113211835 | News | 6.82% (15°) | 32.91% (28°) | 46.58% (2°) | 41.10% (3°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
16° | Iberpapel GestionES0147561015 | News | 6.63% (16°) | 11.67% (56°) | 12.78% (40°) | 4.29% (63°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
17° | Vocento SAES0114820113 | News | 6.57% (17°) | 25.03% (34°) | -2.40% (68°) | -2.78% (83°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
18° | ACS, Actividades de Construccion Y Servicios, SAES0167050915 | News | 6.03% (18°) | 40.96% (19°) | 40.75% (5°) | 35.39% (5°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
19° | INMOBILIARIA DEL SUR S.AES0154653911 | News | 5.70% (19°) | 46.27% (16°) | 12.41% (41°) | 10.77% (47°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
20° | Enagas SAES0130960018 | News | 5.12% (20°) | 8.90% (60°) | -4.32% (70°) | 3.55% (65°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
21° | Banco Santander SAES0113900J37 | News | 4.98% (21°) | 53.07% (12°) | 33.39% (8°) | 25.25% (15°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
22° | Red Electrica Corporacion SAES0173093024 | News | 4.80% (22°) | 22.49% (37°) | 5.38% (55°) | 10.58% (49°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
23° | TubacexES0132945017 | News | 4.59% (23°) | 27.94% (32°) | 36.80% (6°) | 24.10% (17°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
24° | Nicolas Correa SAES0166300212 | News | 4.44% (24°) | 51.31% (14°) | 22.93% (20°) | 26.45% (14°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
25° | AcerinoxES0132105018 | News | 4.41% (25°) | 21.31% (39°) | 13.31% (38°) | 17.81% (31°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
26° | Mapfre Sociedad AnonimaES0124244E34 | News | 4.31% (26°) | 52.49% (13°) | 27.95% (14°) | 23.94% (18°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
27° | Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, SAES0121975009 | News | 4.01% (27°) | 13.10% (52°) | 8.48% (48°) | 6.18% (54°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
28° | TelefonicaES0178430E18 | News | 3.43% (28°) | 20.36% (41°) | 10.78% (43°) | 11.87% (44°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
29° | IberdrolaES0144580Y14 | News | 3.42% (29°) | 32.98% (27°) | 17.51% (30°) | 14.99% (38°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
30° | Gestamp Automocion SAES0105223004 | 3.35% (30°) | 1.03% (70°) | 1.41% (61°) | 5.91% (56°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
Los rankings
Los rankings que ponemos a disposición se elaboran tras el valor del rendimiento de retorno de las acciones españolas que cotizan en el IBEX35, FTSE Latibex u otros índices bursátiles españoles de referencia...
Las clasificaciones se dividen en función de las mejores actuaciones de cada título a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios