Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
Formato ISIN incorrecto
*Ranking actualizado a 14.03.2025 los rendimientos se expresan en euros, los valores de 3Y y 5Y se anualizan.
Seleccione el período para clasificar por rendimiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre de la empresa | Noticias de las empresas |
Añadir a la cartera |
1M ![]() |
1Y |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Hoja de producto |
1° | Pharma Mar SAES0169501022 | News | -7.77% (78°) | 202.05% (1°) | 16.21% (34°) | 18.45% (30°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
2° | Tecnicas ReunidasES0178165017 | News | -5.14% (71°) | 109.98% (2°) | 22.71% (21°) | 1.91% (71°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
3° | Banco de Sabadell, SAES0113860A34 | News | 8.03% (13°) | 108.95% (3°) | 65.26% (1°) | 45.24% (2°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
4° | International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | News | -21.03% (94°) | 85.09% (4°) | 27.95% (13°) | 4.99% (58°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
5° | Unicaja Banco SAES0180907000 | 11.10% (8°) | 84.57% (5°) | 32.96% (10°) | 24.74% (16°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
6° | Amper SAES0109260531 | News | 10.31% (9°) | 81.49% (6°) | -11.76% (81°) | -0.17% (79°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
7° | Corporacion Financiera AlbaES0117160111 | News | 0.00% (44°) | 76.32% (7°) | 18.89% (27°) | 20.65% (25°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
8° | CaixaBank, S.AES0140609019 | News | 11.79% (7°) | 74.23% (8°) | 43.56% (3°) | 38.21% (4°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
9° | BankinterES0113679I37 | News | 14.34% (6°) | 67.77% (9°) | 35.17% (7°) | 27.81% (12°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
10° | Neinor Homes SAES0105251005 | News | -11.18% (88°) | 65.67% (10°) | 19.52% (25°) | 22.00% (22°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
11° | Grenergy Renovables, S.a.ES0105079000 | -3.09% (61°) | 62.01% (11°) | 6.75% (50°) | 30.47% (8°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
12° | Banco Santander SAES0113900J37 | News | 4.98% (21°) | 53.07% (12°) | 33.39% (8°) | 25.25% (15°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
13° | Mapfre Sociedad AnonimaES0124244E34 | News | 4.31% (26°) | 52.49% (13°) | 27.95% (14°) | 23.94% (18°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
14° | Nicolas Correa SAES0166300212 | News | 4.44% (24°) | 51.31% (14°) | 22.93% (20°) | 26.45% (14°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
15° | Obrascon Huarte LainES0142090317 | News | 17.35% (4°) | 50.47% (15°) | -16.42% (86°) | -1.34% (80°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
16° | INMOBILIARIA DEL SUR S.AES0154653911 | News | 5.70% (19°) | 46.27% (16°) | 12.41% (41°) | 10.77% (47°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
17° | Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | News | 0.00% (46°) | 45.16% (17°) | 13.23% (39°) | -12.59% (90°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
18° | Endesa SAES0130670112 | News | 1.10% (38°) | 42.28% (18°) | 13.69% (35°) | 12.99% (43°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
19° | ACS, Actividades de Construccion Y Servicios, SAES0167050915 | News | 6.03% (18°) | 40.96% (19°) | 40.75% (5°) | 35.39% (5°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
20° | Minor Hotels Europe & Americas SAES0161560018 | News | -0.16% (52°) | 38.83% (20°) | 24.82% (17°) | 13.49% (42°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
21° | Indra SistemasES0118594417 | News | 48.90% (1°) | 38.52% (21°) | 42.81% (4°) | 27.47% (13°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
22° | Metrovacesa SAES0105122024 | News | -0.52% (55°) | 36.61% (22°) | 24.98% (16°) | 17.26% (33°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
23° | Naturgy Energy Group SAES0116870314 | News | 1.80% (35°) | 36.05% (23°) | 5.95% (54°) | 16.50% (35°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
24° | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y ReasegurosES0105546008 | News | -3.89% (64°) | 34.69% (24°) | -5.37% (73°) | 0.00% (78°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
25° | Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion SAES0109427734 | News | 8.76% (11°) | 34.17% (25°) | 24.10% (18°) | 21.98% (23°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
26° | Lar Espana Real Estate Socimi SAES0105015012 | News | 0.00% (47°) | 33.42% (26°) | 23.57% (19°) | 16.43% (36°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
27° | IberdrolaES0144580Y14 | News | 3.42% (29°) | 32.98% (27°) | 17.51% (30°) | 14.99% (38°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
28° | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ES0113211835 | News | 6.82% (15°) | 32.91% (28°) | 46.58% (2°) | 41.10% (3°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
29° | Azkoyen SAES0112458312 | News | 19.05% (3°) | 31.99% (29°) | 21.04% (23°) | 14.47% (40°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
|
30° | Clinica BavieraES0119037010 | 1.42% (36°) | 29.66% (30°) | 25.53% (15°) | 29.67% (9°) | Abrir la ficha Análisis y rankings |
Los rankings
Los rankings que ponemos a disposición se elaboran tras el valor del rendimiento de retorno de las acciones españolas que cotizan en el IBEX35, FTSE Latibex u otros índices bursátiles españoles de referencia...
Las clasificaciones se dividen en función de las mejores actuaciones de cada título a 1 mes, 1 año, 3 años y 5 años.
Hoja de producto
MoneyController crea un resumen diario para cada acción individual y también calcula la rentabilidad esperada y el riesgo máximo.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. En consecuencia, no se emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud, integridad o corrección de los datos proporcionados. Elija el período de referencia que desea ver.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios