Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
no será posible utilizar la calculadora
per manutenzione straordinaria.
Lamentamos las molestias,
desde las 18 horas del sábado 28
hasta las 12 horas del domingo 29
la sección PIC y PAC no se calculará
per manutenzione straordinaria.
* El ranking se actualiza a 21/11/2024, los rendimientos se expresan en euros.
** La volatilidad se mide por desviación estándar un indicador de riesgo saber más.
*** La relación de rentabilidad del riesgo mide cuántas veces se ha comparado la rentabilidad en un año con el riesgo: mayor número mayor la eficiencia del fondo.
**** Los valores expresados en la ficha se calculan con una serie histórica de cinco años, por lo que los valores de riesgo serán diferentes de los calculados en un año.
Reducir
# | Sociedades Gestoras | Nombre del fondo | Añadir a la cartera |
Rendimiento1Y* | Riesgo devolatilidad** | Relaciónrendimiento/riesgo*** | Gastos corrientes | Hoja de producto**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity DistIE00B9346255 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.99 % | 0.10 % | 39.90 % | 0.03 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
2° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Dist EURIE00B94G6Z36 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.89 % | 0.10 % | 38.90 % | 0.10 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
3° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Acc EURIE00B8C1FB24 - Liquidez - EUR | 3.89 % | 0.10 % | 38.90 % | 0.10 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
4° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Select Acc EURIE00B51PQR74 - Liquidez - EUR | 4.13 % | 0.11 % | 37.55 % | 0.15 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
5° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Core Acc EURIE00B1B82251 - Liquidez - EUR | 4.07 % | 0.11 % | 37.00 % | 0.20 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
6° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-PLU0366536711 - Liquidez - EUR | 3.67 % | 0.10 % | 36.70 % | 0.18 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
7° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P dyLU0366536802 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.67 % | 0.10 % | 36.70 % | 0.19 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
8° | LIQUID EURIBOR 3M B CAP EURLU0396758541 - Euro Bonds - Corto Plazo | 3.97 % | 0.11 % | 36.09 % | 0.14 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
9° | LIQUID EURO E CAP EURLU0245567606 - Liquidez - EUR | 3.92 % | 0.11 % | 35.64 % | 0.11 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
10° | LIQUID EURO C CAP EURLU0245567192 - Liquidez - EUR | 3.91 % | 0.11 % | 35.55 % | 0.11 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
11° | LIQUID EURIBOR 3M A CAP EURLU0396758384 - Euro Bonds - Corto Plazo | 3.91 % | 0.11 % | 35.55 % | 0.14 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
12° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond AccIE00B5781752 - Liquidez - EUR | 4.25 % | 0.12 % | 35.42 % | 0.03 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
13° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-RLU0366536984 - Liquidez - EUR | 3.52 % | 0.10 % | 35.20 % | 0.32 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
14° | LIQUID EURO B CAP EURLU0187236970 - Liquidez - EUR | 3.87 % | 0.11 % | 35.18 % | 0.12 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
15° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Premier Acc EURIE00BFZD2244 - Liquidez - EUR | 4.18 % | 0.12 % | 34.83 % | 0.10 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
16° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond PREMIER (DIS) SHARESIE00BZ11XY16 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 4.17 % | 0.12 % | 34.75 % | 0.10 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
17° | LIQUID EURO A CAP EURLU0147323579 - Liquidez - EUR | 3.82 % | 0.11 % | 34.73 % | 0.12 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
18° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV R AccIE00BDFK3173 - Liquidez - EUR | 3.82 % | 0.11 % | 34.73 % | 0.10 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
19° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV Inst AccIE00BDFK2Z48 - Liquidez - EUR | 3.82 % | 0.11 % | 34.73 % | 0.10 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
20° | LIQUID EURO A DIS(Q) EURLU0337472251 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.82 % | 0.11 % | 34.73 % | 0.12 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
21° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EURIE00BZ11XX09 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 4.16 % | 0.12 % | 34.67 % | 0.13 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
22° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Admin III Acc EURIE00B41NRZ94 - Liquidez - EUR | 3.81 % | 0.11 % | 34.64 % | 0.45 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
23° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Acc EURIE00BD8PXZ30 - Liquidez - EUR | 4.15 % | 0.12 % | 34.58 % | 0.13 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
24° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-ILU0366536638 - Liquidez - EUR | 3.71 % | 0.11 % | 33.73 % | 0.14 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
25° | JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.)LU1873127879 - Liquidez - EUR | 3.34 % | 0.10 % | 33.40 % | 0.65 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
26° | LIQUID EURO Z CAP EURLU0625107494 - Liquidez - EUR | 4.00 % | 0.12 % | 33.33 % | 0.05 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
27° | Candriam Money Market Euro - C Part (I)LU0206982331 - Liquidez - EUR | 3.90 % | 0.12 % | 32.50 % | 0.26 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
28° | DWS Euro Reserve LCLU0011254512 - Euro Bonds - Corto Plazo | 3.88 % | 0.12 % | 32.33 % | 0.21 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
29° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV X AccIE00BDFK3066 - Liquidez - EUR | 3.88 % | 0.12 % | 32.33 % | 0.05 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
30° | Candriam Money Market Euro - C Part (C)LU0093583077 - Liquidez - EUR | 3.55 % | 0.11 % | 32.27 % | 0.64 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
31° | JPM EUR Liquidity Lvnav E (acc.)LU1873127952 - Liquidez - EUR | 3.87 % | 0.12 % | 32.25 % | 0.11 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
32° | JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)LU1873128414 - Liquidez - EUR | 3.82 % | 0.12 % | 31.83 % | 0.19 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
33° | Candriam Money Market Euro - D Part (C)LU0093583234 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.46 % | 0.11 % | 31.45 % | 0.68 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
34° | JPM EUR Liquidity Lvnav Inst (flex Dist.)LU0836346345 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.77 % | 0.12 % | 31.42 % | 0.21 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
35° | JPM EUR Liquidity Lvnav C (acc.)LU1873127523 - Liquidez - EUR | 3.77 % | 0.12 % | 31.42 % | 0.21 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
36° | JPM EUR Money Market Vnav C (acc) EURLU0252500284 - Liquidez - EUR | 3.73 % | 0.12 % | 31.08 % | 0.27 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
37° | DWS Institutional ESG Euro Money Market IDLU0787086031 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.99 % | 0.13 % | 30.69 % | 0.11 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
38° | DWS Institutional ESG Euro Money Market ICLU0099730524 - Liquidez - EUR | 3.99 % | 0.13 % | 30.69 % | 0.11 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
39° | JPM EUR Liquidity Lvnav X (flex Dist.)LU0836346931 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.96 % | 0.13 % | 30.46 % | 0.03 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
40° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-RLU0128495834 - Liquidez - EUR | 3.63 % | 0.12 % | 30.25 % | 0.38 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
41° | JPM EUR Liquidity Lvnav X (acc.)LU1873128505 - Liquidez - EUR | 3.93 % | 0.13 % | 30.23 % | 0.05 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
42° | DWS Euro Reserve TFCLU1799928095 - Euro Bonds - Corto Plazo | 3.92 % | 0.13 % | 30.15 % | 0.16 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
43° | Candriam Sustainable Money Market Euro - C Part (I)LU1434529217 - Liquidez - EUR | 3.89 % | 0.13 % | 29.92 % | 0.21 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
44° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-ILU0128494944 - Liquidez - EUR | 3.85 % | 0.13 % | 29.62 % | 0.17 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
45° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-I dyLU1737066420 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.85 % | 0.13 % | 29.62 % | 0.17 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
46° | abrdn Liquidity Fund (Lux) Euro I 2 AccLU0108940346 - Liquidez - EUR | 3.85 % | 0.13 % | 29.62 % | 0.13 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
47° | Candriam Money Market Euro AAA - C Part (I)LU0354091901 - Liquidez - EUR | 3.83 % | 0.13 % | 29.46 % | 0.09 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
48° | Candriam Money Market Euro AAA - D Part (I)LU0354127358 - Liquidez - EUR - Distribución de cupón | 3.83 % | 0.13 % | 29.46 % | 0.09 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
49° | JPM EUR Money Market Vnav A (acc) EURLU0252499412 - Liquidez - EUR | 3.53 % | 0.12 % | 29.42 % | 0.46 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
||
50° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-PLU0128494191 - Liquidez - EUR | 3.77 % | 0.13 % | 29.00 % | 0.25 % | Abrir la ficha Análisis y rankings |
Los rankings
Este ranking indica el coste de los fondos que tienen la mejor relación rendimiento/riesgo, es decir, es un valor que indica cuántas veces han regresado en un año...
en comparación con su volatilidad, calculada para el mismo período.
Cuanto mayor sea el valor obtenido, mayor será la eficiencia, es decir, la rentabilidad del fondo en relación con el riesgo.
Los costes
De estos fondos, indicamos el coste anual, expresado por el indicador "Gastos corrientes", es decir, el porcentaje que se deduce anualmente del capital independientemente de los resultados obtenidos.
La fuente de los datos
Los datos y resultados son proporcionados por SpA, que, al comprometerse a verificar la exactitud de los datos e información publicados, no asume ninguna responsabilidad por la corrección real. La tabla se actualiza diariamente.
Los datos publicados son los rankings de desempeño de los fondos / etf / acciones basados en la detección de los precios diarios publicados por las sociedades de gestión de activos y las bolsas de valores.
MoneyController no da sugerencias sobre compra o venta de valores, ni da señales comerciales sobre ningún valor, ni actúa como una solicitud de ahorro público.
Escribe un comentario
ayúdenos a mejorar nuestros servicios
¿Es usted profesional?
Hemos recibido 2.600 solicitudes de asesoramiento, publica tu perfil premium
para recibir contactos y captar nuevos clientes
Además de servicios gratuitos:
· Contactar con un asesor financiero · Foro financiero y newsletter |
¡Podrás aprovechar todos los demás servicios
de nuestra plataforma!
Notificaciones personalizadasElija temas, profesionales y empresas. Recibirá una notificación para cualquier noticia publicada en nuestra plataforma y para cualquier noticia relativa a valores que haya guardado en su cartera. |
Fichas de productosCada título individual recibe una tarjeta que contiene:
|
Oficina de Estudios
|
Puede cancelarlo en cualquier momento.